Résultats 2026
| Formation initiale pourcentage de réussite | Formation initiale nombre de candidats reçus / non reçus | Formation en alternance pourcentage de réussite | Formation en alternance nombre de candidats reçus / non reçus | |
| MCO | 100 % | 18/18 | 100 % | 4/4 |
| CJN | 78 % | 18/23 | / | / |
| CG | 73 % | 8/11 | 83 % | 5/6 |
| NDRC | / | / | ||
| PI | / | / |
Veuillez noter que les dossiers de candidature pour les inscriptions 2026/2027
sont à retirer aux horaires suivants:
-Lundi : 8h15 - 17h
-Mardi: 13h15 - 17h
-Mercredi : 8h15-12h
-Jeudi: 8h15 - 17h
-Vendredi : PAS DE RETRAIT DE DOSSIERS